ON和OFF單獨的延時設定可設定不同的延時時間。
超寬延時范圍,0.1秒-100天可設定(10個檔位)。
可通過短接S-A1,切換不同的工作模式。
具有AC/DC12V-240V超寬工作電壓規格可選。
繼電器工作狀態通過LED指示燈指示。
超小體積僅18mm寬度,35mm卡軌安裝。
應用場合
用于循環延時控制場合,周期性的給某個電氣線路通電、照明控制、加熱控制。
型號含義
技術參數
SAT8-S1 | SAT8-S2 | ||
功能 | 循環延時 | ||
電源端子 | A1-A2 | ||
額定控制電源電壓 消耗功率 | W240 | AC/DC12-240V(50-60Hz) | |
AC10.09-3VA/DC 0.05-1.7W | |||
額定控制電源電壓 消耗功率 | A230 | AC 230V(50-60Hz) | |
AC max.6VA/1.3W | AC max.6VA/1.9W | ||
電源允許波動范圍 | -15%;+10% | ||
電源指示燈 | 綠色LED | ||
延時范圍 | 0.1秒-100天 | ||
設定方式 | 旋鈕 | ||
設定精度 | 10% | ||
重復精度 | 0.2% | ||
溫度波動誤差 | 0.05%℃,at=20℃(0.05%°F,at=68°F | ||
輸出觸點參數 | 1組轉換 | 2組轉換 | |
1x16A(AC1) | 2x16A(AC1) | ||
250VAC/24VDC | |||
最小切換功率 | 500mW | ||
輸出繼電器指示 | 紅色LED | ||
機械壽命 | 1x102 | ||
電壽命(阻性負載) | 1x105 | ||
復位時間 | 最大200ms | ||
工作環境溫度 | -20℃~+55℃ | ||
存儲和運輸環境溫度 | -35℃~+75℃ | ||
安裝方式 | 35mm卡軌安裝 | ||
防護等級 | IP20 | ||
安裝位置 | 任意 | ||
安裝海拔高度 | ≤2000米 | ||
污染等級 | 2 | ||
接線能力 | 1×2.5mm2或2×1.5mm20.4N ·m | ||
外形尺寸 | 90mm×18mm×64mm | ||
重量 | 1組轉換:W240-62g,A220-60g | ||
2組轉換:W240-82g,A220-81g | |||
符合標準 | EN 61812-1,IEC60947-5-1 |
接線圖
功能圖
外形尺寸(mm)